Wij maken gebruik van cookies om je ervaring op onze website te optimaliseren. Meer informatie en instellingen.
Koelkast 2 Glasdeuren Avl-785R
Niet op voorraad
- Levertijd
- Indien voorradig. 1-3 werkdagen.
Artikelnummer
7455.3300
€ 1.398,70
Excl. BTW
€ 1.692,43
Combisteel Koelkast 2 Glasdeuren Avl-785R
- Artikel Nr.: 7455.3300
Koelkast 2 Glasdeuren Avl-785R
- Merk: Combisteel
- Artikel Nr.: 7455.3300
- EAN code: 7422242911921
- Breedte (mm): 1120
- Diepte (mm): 595
- Hoogte (mm): 1973
| Artikelnummer | 7455.3300 |
|---|---|
| Levertijd | Indien voorradig. 1-3 werkdagen. |
| Breedte (mm) | 1120 |
| Diepte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 1973 |
| Afmeting inwendig bxdxh (mm) | 1027x459x1755 |
| Kleur | Wit |
| Geleverd inclusief | 4 wielen en 10 roosters met clips |
| Pakketpost | Nee |
| Spanning (Volt) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| El. Vermogen | 0,475 |
| Koelmiddel | R 290 |
| Aantal geleidersets | 98 |
| Aantal roosters | 10 |
| Geleiderafstand (mm) | 90 |
| Max. belad. rooster (kg) | 20 |
| Afm. rooster(s) bxd(mm) | 500X378 |
| Type Koeling | Geforceerd |
| Afsluitbaar | Ja |
| Verrijdbaar | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Geluidsniveau (dB) | 58 |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Max. omg. temp.(°C) | 38 |
| Isolatiedikte (mm) | 45 |
| Stroomverbruik (Kw/24h) | 5,8 |
-
Icon
-
Icon
professioneel advies
ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
-
Icon
vragen? whatsapp ons
06 31 3000 32
-
Icon
bellen mag ook
0546 - 49 10 29
-
Icon
stuur een e-mail
klantenservice @ henryelferink.nl